| # | Equipe | Points | Changer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1442.00 | - | |
| 2 | Allemagne | 1345.00 | - | |
| 3 | Uruguay | 1309.00 | - | |
| 4 | Pays-Bas | 1207.00 | - | |
| 5 | Portugal | 1190.00 | - | |
| 6 | Brésil | 1165.00 | - | |
| 7 | Angleterre | 1132.00 | - | |
| 8 | Croatie | 1114.00 | - | |
| 9 | Argentine | 1076.00 |
|
+1 |
| 10 | Danemark | 1069.00 |
|
-1 |
| 11 | Russie | 1049.00 | - | |
| 12 | Italie | 1041.00 | - | |
| 13 | Chili | 968.00 | - | |
| 14 | Grèce | 961.00 | - | |
| 15 | Côte d'Ivoire | 951.00 | - | |
| 16 | France | 938.00 | - | |
| 17 | Suède | 931.00 | - | |
| 18 | Suisse | 891.00 |
|
+1 |
| 19 | Irlande | 891.00 |
|
-1 |
| 20 | Mexique | 867.00 | - | |
| 21 | Australie | 862.00 | - | |
| 22 | Ghana | 816.00 | - | |
| 23 | Colombie | 812.00 | - | |
| 24 | Norvège | 805.00 | - | |
| 25 | Paraguay | 801.00 | - | |
| 26 | République Tchèque | 798.00 | - | |
| 27 | Bosnie-Herzégovine | 792.00 | - | |
| 28 | Slovénie | 781.00 | - | |
| 29 | Etats-Unis | 779.00 | - | |
| 30 | Japon | 753.00 | - | |
| 31 | Corée du Sud | 746.00 | - | |
| 32 | Serbie | 725.00 | - | |
| 33 | Turquie | 720.00 | - | |
| 34 | Slovaquie | 716.00 |
|
+1 |
| 35 | Hongrie | 692.00 |
|
+1 |
| 36 | Pérou | 691.00 |
|
-2 |
| 37 | Equateur | 679.00 | - | |
| 38 | Algérie | 667.00 | - | |
| 39 | Mali | 656.00 | - | |
| 40 | Zambie | 640.00 | - | |
| 41 | Pays de Galles | 635.00 | - | |
| 42 | Gabon | 621.00 | - | |
| 43 | Venezuela | 613.00 | - | |
| 44 | Belgique | 604.00 | - | |
| 45 | Roumanie | 603.00 | - | |
| 46 | Libye | 602.00 | - | |
| 47 | Arménie | 598.00 | - | |
| 48 | Écosse | 596.00 | - | |
| 49 | El Salvador | 591.00 | - | |
| 50 | Ukraine | 589.00 | - | |
| 51 | Jamaïque | 576.00 |
|
+5 |
| 52 | Iran | 575.00 |
|
-1 |
| 53 | Panama | 575.00 |
|
-1 |
| 54 | Estonie | 574.00 |
|
-1 |
| 55 | Monténégro | 569.00 |
|
-1 |
| 56 | Tunisie | 563.00 |
|
+1 |
| 57 | Égypte | 559.00 |
|
-2 |
| 58 | Israël | 558.00 | - | |
| 59 | Costa Rica | 549.00 | - | |
| 60 | Maroc | 548.00 |
|
+2 |
| 61 | Sierra Leone | 542.00 |
|
+2 |
| 62 | Honduras | 540.00 |
|
-1 |
| 63 | Nigeria | 537.00 |
|
-3 |
| 64 | Cameroun | 526.00 | - | |
| 65 | Pologne | 514.00 | - | |
| 66 | Chine | 508.00 | - | |
| 67 | Afrique du Sud | 500.00 |
|
+4 |
| 68 | Guinée | 499.00 |
|
-1 |
| 69 | Bélarus | 494.00 |
|
-1 |
| 70 | Ouzbékistan | 493.00 |
|
-1 |
| 71 | Haïti | 486.00 |
|
+1 |
| 72 | Irak | 476.00 |
|
-2 |
| 73 | Autriche | 475.00 | - | |
| 74 | Lettonie | 465.00 | - | |
| 75 | Canada | 450.00 | - | |
| 76 | Cap-Vert | 449.00 | - | |
| 77 | Sénégal | 448.00 | - | |
| 78 | Angola | 440.00 | - | |
| 79 | Finlande | 430.00 | - | |
| 80 | Burkina Faso | 426.00 | - | |
| 81 | Jordanie | 420.00 | - | |
| 82 | Trinité-et-Tobago | 419.00 |
|
+1 |
| 83 | Guatemala | 396.00 |
|
-1 |
| 84 | Albanie | 384.00 | - | |
| 85 | Qatar | 384.00 | - | |
| 86 | Corée du Nord | 376.00 | - | |
| 87 | Koweït | 376.00 | - | |
| 88 | Togo | 374.00 | - | |
| 89 | Lituanie | 373.00 | - | |
| 90 | Arabie Saoudite | 373.00 | - | |
| 91 | Congo | 366.00 | - | |
| 92 | Oman | 363.00 |
|
+2 |
| 93 | Ouganda | 362.00 |
|
-1 |
| 94 | Bahreïn | 361.00 |
|
-1 |
| 95 | Géorgie | 360.00 | - | |
| 96 | Bulgarie | 354.00 | - | |
| 97 | Viêt-Nam | 347.00 | - | |
| 98 | ARY Macédoine | 342.00 | - | |
| 99 | Guyana | 341.00 | - | |
| 100 | Antigua-et-Barbuda | 338.00 | - | |
| 101 | Irlande du Nord | 338.00 | - | |
| 102 | Malawi | 332.00 | - | |
| 103 | Guinée Équatoriale | 330.00 | - | |
| 104 | Zimbabwe | 328.00 | - | |
| 105 | Rwanda | 327.00 | - | |
| 106 | Botswana | 321.00 |
|
+1 |
| 107 | Bermudes | 318.00 |
|
+1 |
| 108 | Bolivie | 308.00 |
|
+1 |
| 109 | Azerbaïdjan | 305.00 |
|
+1 |
| 110 | Mozambique | 300.00 |
|
-4 |
| 111 | Saint-Kitts-et-Nevis | 298.00 | - | |
| 112 | Liberia | 296.00 | - | |
| 113 | Gambie | 292.00 | - | |
| 114 | Soudan | 292.00 | - | |
| 115 | Tchad | 289.00 | - | |
| 116 | Sao Tomé e Principe | 288.00 | - | |
| 117 | Kenya | 285.00 | - | |
| 118 | Îles Féroé | 284.00 | - | |
| 119 | Luxembourg | 283.00 |
|
+1 |
| 120 | Namibie | 281.00 |
|
+2 |
| 121 | Émirats Arabes Unis | 281.00 | - | |
| 122 | Niger | 274.00 |
|
+1 |
| 123 | République Centrafricaine | 271.00 |
|
+1 |
| 124 | Bénin | 269.00 |
|
+1 |
| 125 | Rép. Dém. Congo | 269.00 |
|
-6 |
| 126 | Syrie | 268.00 | - | |
| 127 | Burundi | 267.00 | - | |
| 128 | Liechtenstein | 261.00 |
|
+1 |
| 129 | Liban | 260.00 |
|
-1 |
| 130 | Nouvelle-Zélande | 256.00 | - | |
| 131 | Islande | 255.00 | - | |
| 132 | Tadjikistan | 255.00 | - | |
| 133 | Suriname | 252.00 | - | |
| 134 | Chypre | 252.00 | - | |
| 135 | République Dominicaine | 247.00 | - | |
| 136 | Cuba | 244.00 | - | |
| 137 | Kazakhstan | 243.00 | - | |
| 138 | Éthiopie | 236.00 | - | |
| 139 | Porto Rico | 236.00 | - | |
| 140 | Belize | 235.00 | - | |
| 141 | Thaïlande | 232.00 | - | |
| 142 | Moldavie | 222.00 | - | |
| 143 | Grenade | 221.00 |
|
+1 |
| 144 | Turkménistan | 220.00 |
|
-1 |
| 145 | Tanzanie | 217.00 | - | |
| 146 | Nicaragua | 211.00 | - | |
| 147 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 191.00 | - | |
| 148 | Philippines | 172.00 | - | |
| 149 | Népal | 164.00 | - | |
| 150 | Malte | 161.00 | - | |
| 151 | Indonésie | 159.00 | - | |
| 152 | Bangladesh | 156.00 | - | |
| 153 | Malaisie | 153.00 |
|
+3 |
| 154 | Palestine | 151.00 |
|
-1 |
| 155 | Nouvelle-Calédonie | 150.00 |
|
-1 |
| 156 | Samoa | 149.00 |
|
-1 |
| 157 | Yémen | 148.00 | - | |
| 158 | Singapour | 145.00 | - | |
| 159 | Antilles Néerlandaises | 138.00 | - | |
| 160 | Fidji | 133.00 | - | |
| 161 | Bahamas | 132.00 |
|
+1 |
| 162 | Hong Kong | 132.00 |
|
-1 |
| 163 | Lesotho | 131.00 | - | |
| 164 | Maldives | 122.00 | - | |
| 165 | Inde | 122.00 | - | |
| 166 | Madagascar | 121.00 | - | |
| 167 | Aruba | 120.00 | - | |
| 168 | Taïwan | 117.00 |
|
+1 |
| 169 | Guinée-Bissau | 116.00 |
|
+1 |
| 170 | Afghanistan | 115.00 |
|
-2 |
| 171 | Barbade | 106.00 | - | |
| 172 | Vanuatu | 103.00 | - | |
| 173 | Laos | 96.00 |
|
+2 |
| 174 | Dominique | 95.00 |
|
+2 |
| 175 | Cambodge | 94.00 |
|
-2 |
| 176 | Myanmar | 94.00 |
|
-2 |
| 177 | Tonga | 88.00 |
|
+1 |
| 178 | Mongolie | 88.00 |
|
-1 |
| 179 | Swaziland | 86.00 |
|
+1 |
| 180 | Tahiti | 86.00 |
|
-1 |
| 181 | Pakistan | 80.00 |
|
+1 |
| 182 | Îles Vierges Américaines | 78.00 |
|
+1 |
| 183 | Îles Salomon | 75.00 |
|
+1 |
| 184 | Sri Lanka | 74.00 |
|
-3 |
| 185 | Îles Caïmans | 72.00 | - | |
| 186 | Samoa américaines | 61.00 | - | |
| 187 | Comores | 60.00 | - | |
| 188 | Sainte-Lucie | 52.00 | - | |
| 189 | Seychelles | 47.00 | - | |
| 190 | Érythrée | 45.00 | - | |
| 191 | Somalie | 43.00 | - | |
| 192 | Maurice | 37.00 | - | |
| 193 | Papouaisie-Nouvelle-Guinée | 34.00 | - | |
| 194 | Guam | 32.00 | - | |
| 195 | Kirghizistan | 29.00 | - | |
| 196 | Îles Cook | 28.00 | - | |
| 197 | Djibouti | 23.00 | - | |
| 198 | Macao | 16.00 | - | |
| 199 | Îles Vierges Britanniques | 13.00 | - | |
| 200 | Anguilla | 9.00 | - | |
| 201 | Mauritanie | 4.00 |
|
+1 |
| 202 | Brunei | 4.00 |
|
+1 |
| 203 | Bhoutan | 4.00 |
|
-2 |
| 204 | Timor Oriental | 2.00 | - | |
| 205 | Andorre | 0.00 | - | |
| 206 | Montserrat | 0.00 | - | |
| 207 | Saint-Marin | 0.00 | - | |
| 208 | Turks et Caïcos | 0.00 | - |